| 室内小间距LED屏TOA-R系列技术参数 | |||
| 使用环境 | 户内 | ||
| 产品型号 | TOA-R1.86 | TOA-R2 | TOA-R2.5 |
| 像素间距 | 1.86mm | 2mm | 2.5mm |
| 像素构成 | 1R1G1B SMD1515 | 1R1G1B SMD1515 | 1R1G1B SMD1515 |
| 像素密度 | 289050dot/ m2 | 25000dot/m2 | 16000dot/ m2 |
| 模组尺寸 | 320x320X17mm | ||
| 模组分辨率 | 172x86dot | 160x80dot | 128x64dot |
| 箱体尺寸 | 640x480X74mm | ||
| 防水等级 | IP45 | ||
| 扫描方式 | 1/43S | 1/40S | 1/32S |
| 安装/维护方式 | 前后安装/前维护 | ||
| 亮度水平 | 500-900cd/㎡ | ||
| 可视角度 | ≥140°/≥120° | ||
| 观看距离 | >1.86m | >2m | >2.5m |
| 灰度等级 | 14bit | ||
| 最大功率 | ≤580W/ ㎡ | ≤580W/ ㎡ | ≤480W/ ㎡ |
| 平均功率 | ≤180W/m2 | ≤180W/m2 | ≤160W/m2 |
| 刷新率 | >3840HZ | ||
| 控制方式 | Synchronous display with control PC by DVI | ||
| 支持信号输入类型 | Composite,S-Vido,Component,VGA,DVI,HDMI,HD_SDI | ||
| 输入电源 | AC100/220V 50/60HZ | ||
| 工作温度 | -20°C~+80°C | ||
| 工作湿度 | 10-90% RH | ||
| 工作寿命 | 100,000hours | ||








