| LED车载屏TOA-C系列TOA-C 系列技术参数 | |||||
| 使用环境 | 户内 | 户外 | |||
| 产品型号 | TOA-C2.5 | TOA-C3 | TOA-C4 | TOA-C5 | |
| 像素间距 | 2.5mm | 3mm | 4mm | 5mm | |
| 像素构成 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | |
| 像素密度 | 160000dot/m2 | 111111 dot/ ㎡ | 62500dot/ ㎡ | 40000dot/ ㎡ | |
| 模组尺寸 | 160x160mm | 192x192mm | 256x128mm | 320x160mm | |
| 模组分辨率 | 64x64dot | 64x64dot | 64x32dot | 64x32dot | |
| 箱体尺寸 | 1600x320mm | 1536x384mm | 1536x384mm | 960x320mm Double sided | |
| 箱体分辨率 | 640x128dot | 512x128dot | 384x96dot | 192x640dot | |
| 重量 | 20kg | 23kg | 23kg | 25kg | |
| 防水等级 | IP40 | IP40 | IP40 | IP65 | |
| 扫描方式 | 32S | 32S | 16S | 8S | |
| 亮度水平 | >2500CD/ ㎡ | >2500CD/ ㎡ | >2500CD/ ㎡ | >5000CD/ ㎡ | |
| 可视角度 | 140° | 140° | 140° | 140° | |
| 观看距离 | >2m | >3m | >4m | >5m | |
| 灰度等级 | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | |
| 色彩种类 | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | |
| 最大功率 | 400W/pc | 460W/pc | 480W/pc | 500W/pc | |
| 平均功率 | 130W/pc | 150W/pc | 160W/pc | 160W/pc | |
| 刷新率 | >3840HZ | >3840HZ | >3840HZ | >3840HZ | |
| 使用场所 | 公交车 Bus | 出租车 Taxi | |||
| 亮度调节 | 0-100 levels adjustable | ||||
| 控制方式 | 云控制 Asynchronous Control (3G/4G/WIFI) | ||||
| 支持信号输入类型 | Composite,S-Vido,Component,VGA,DVI,HDMI,HD_SDI | ||||
| 输入电源 | AC100/240 50/60HZ | ||||
| 工作温度 | -20°C~+50°C | ||||
| 工作湿度 | 10-90% RH | ||||
| 工作寿命 | 100,000hours | ||||










