| TOA-L 系列LED灯杆屏参数 | ||||
| 使用环境 | 户外 | |||
| 产品型号 | TOA-L2.94 | TOA-L3.33 | TOA-L3.84 | TOA-L4 |
| 像素间距 | 2.94mm | 3.33mm | 3.84mm | 4mm |
| 像素构成 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| 像素密度 | 115620 dot/ ㎡ | 90180dot/ ㎡ | 67816dot/ ㎡ | 62500dot/ ㎡ |
| 模组尺寸 | 200x200mm | 200x200mm | 200x200mm | 256x128mm |
| 模组分辨率 | 68x68dot | 60x60dot | 52x52dot | 64x32dot |
| 显示尺寸 | 40inch | 60inch | 60inch | 60inch |
| 箱体尺寸 | 400x800x90mm | 600x1200x90mm | 600x1200x90mm | 768x1536x90mm |
| 箱体分辨率 | 136x272dot | 180x360dot | 156x312dot | 192x384dot |
| 重量 | 25kg | 35kg | 35kg | 45kg |
| 防水 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 扫描方式 | 16s | 8s | 8s | 8s |
| 亮度水平 | 6500CD/ ㎡ | 6000CD/ ㎡ | 6000CD/ ㎡ | N5000CD/ ㎡ |
| 可视角度 | 120° | 120° | 120° | 120° |
| 观看距离 | >2.5m | >3m | >3m | >4m |
| 灰度等级 | Mbit | Mbit | Mbit | Mbit |
| 色彩种类 | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
| 最大功率 | 600W | 800W | 800W | 1200W |
| 平均功率 | 200W | 230W | 230W | 400W |
| 刷新率 | >960HZ | >960HZ | >960HZ | >960HZ |
| 亮度调节 | 0-100 levels adjustable | |||
| 控制方式 | 云控制 Asynchronous Control (3G/4G/WIFI) | |||
| 支持信号输入类型 | Composite,S-Vido,Component,VGA,DVI,HDMI,HD_SDI | |||
| 输入电源 | AC100/240V50/60HZ | |||
| 工作温度 | -20°C~+50°C | |||
| 工作湿度 | 10-90% RH | |||
| 工作寿命 | 100,000hours | |||











