| 产品型号 | S18-3 | S18-4 | S18-5 | S18-6 |
| 像素间距 | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm |
| 像素构成 | SMD2020 | SMD2020 | SMD3528 | SMD3528 |
| 像素密度 | 111111dot/m² | 62500dot/m² | 40000dot/m² | 27777dot/m² |
| 模组尺寸 | 192X96mm | 256X128mm | 160X160mm | 192X96mm |
| 模组分辨率 | 64X32dot | 64X32dot | 32X32dot | 32X16dot |
| 箱体尺寸 | 576X576mm | 768X768mm | 800X800mm | 960X960mm |
| 箱体分辨率 | 192X192dot | 192X192dot | 160X160dot | 160X160dot |
| 防水等级 IP | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
| 扫描方式 | 16S | 16S | 16S | 8S |
| 亮度水平 | ≥1200CD/m² | ≥1200CD/m² | ≥1200CD/m² | ≥1200CD/m² |
| 可视角度 | 120° | 120° | 120° | 120° |
| 观看距离 | 3m-10m | 4m-13m | 4m-16m | 4m-20m |
| 灰度等级 | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit |
| 色彩种类 | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
| 最大功率 | 1145 W/m² | 910 W/m² | 440 W/m² | 600W/m² |
| 平均功率 | 382W/m² | 303W/m² | 146W/m² | 200W/m² |
| 刷新率 | ≥960HZ | ≥960HZ | ≥960HZ | ≥960HZ |
| 使用环境 | INDOOR | INDOOR | INDOOR | INDOOR |
| 亮度调节 | 0 - 100 levels adjustable | |||
| 控制方式 | Synchronous display with control PC by DVI | |||
| 信号输入类型 | Composite,S-Vido,Component,VGA,DVI,HDMI,HD_SDI | |||
| 输入电源 | AC110 / AC220 50/60HZ | |||
| 工作温度 | - 20℃~+50℃ | |||
| 工作湿度 | 10~90% RH | |||
| 工作寿命 | 100,000hours | |||







