| 户外固装LED显示屏TOA-A系列技术参数 | ||||
| 使用环境 | 户外 | |||
| 产品型号 | TOA-A4 | TOA-A5 | TOA-A8 | TOA-A10 |
| 像素间距 | 4mm | 5mm | 8mm | 10mm |
| 像素构成 | 1R1G1B SMD1921 | 1R1G1B SMD2727 | 1R1G1B SMD3535 | 1R1G1B SMD3535 |
| 像素密度 | 62500dot/ m2 | 40000dot/m2 | 15625dot/ m2 | 10000dot/ m2 |
| 模组尺寸 | 320x160X21mm | 320x160X21mm | 320x160X21mm | 320x160X21mm |
| 模组分辨率 | 80x40dot | 64x32dot | 40x20dot | 32x16dot |
| 箱体尺寸 | 960x960X120mm | |||
| 防水等级 | IP65 | |||
| 扫描方式 | 1/10S | 1/8S | 1/3S | 1/2S |
| 亮度水平 | 6200-6500CD/ ㎡ (可定制黑灯) | 6200-6500CD/ ㎡ (可定制7500-8000) | 6200-6800CD/ ㎡ (可定制9000-10000) | 6500-7000CD/ ㎡ (可定制10000以上) |
| 可视角度 | ≥140°/≥120° | |||
| 观看距离 | >4m | >5m | >8m | >10m |
| 灰度等级 | 14bit | |||
| 最大功率 | ≤800W/ ㎡ | ≤750W/ ㎡ | ≤800W/ ㎡ | ≤800W/ ㎡ |
| 平均功率 | ≤240W/m2 | ≤220W/m2 | ≤240W/m2 | ≤240W/m2 |
| 刷新率 | >1920HZ(可定制3840HZ) | |||
| 控制方式 | Synchronous display with control PC by DVI | |||
| 支持信号输入类型 | Composite,S-Vido,Component,VGA,DVI,HDMI,HD_SDI | |||
| 输入电源 | AC100/220V 50/60HZ | |||
| 工作温度 | -20°C~+80°C | |||
| 工作湿度 | 10-90% RH | |||
| 工作寿命 | 100,000hours | |||









