| SMD小间距TOA600系列技术参数 | |||||
| 使用环境 | 户内 | ||||
| 产品型号 | TOA600-0.93MINI | TOA600-0.93 | TOA600-1.25 | TOA600-1.56 | TOA600-1.87 |
| 像素间距 | 0.9375mm | 0.9375mm | 1.25mm | 1.5625mm | 1.875mm |
| 像素构成 | MINI | SMD0808 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 |
| 像素密度 | 1137777dot/㎡ | 1137777dot/㎡ | 640000dot/ ㎡ | 409600dot/ ㎡ | 284444dot/ ㎡ |
| 模组尺寸 | 300x168.75mm | 150x168.75mm | 150x168.75mm | 150x168.75mm | 150x168.75mm |
| 模组分辨率 | 320x180dot | 160x180dot | 120x135dot | 96x108dot | 80x90dot |
| 箱体尺寸 | 600x337.5x38mm | 600x337.5x38mm | 600x337.5x38mm 600x337.5x38mm | 600x337.5x38mm | |
| 箱体分辨率 | 640x360dot | 640x360dot | 480x270dot | 384x216dot | 320x180dot |
| 重量 | 5kg | 5kg | 5kg | 5kg | 5kg |
| 防水等级 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
| 扫描方式 | 60S | 60S | 45S | 36S | 30S |
| 亮度水平 | >400CD/㎡ | >450CD/ ㎡ | >450CD/㎡ | >450CD/ ㎡ | >450CD/ ㎡ |
| 可视角度 | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
| 观看距离 | >1m | >1m | >1.3m | >1.6m | >1.9m |
| 灰度等级 | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
| 色彩种类 | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
| 最大功率 | 800W/m2 | 800W/m2 | 800W/m2 | 800W/m2 | 800W/m2 |
| 平均功率 | 265W/m2 | 265W/m2 | 265W/m2 | 265W/m2 | 265W/m2 |
| 刷新率 | >3840HZ | >3840HZ | >3840HZ | >3840HZ | >3840HZ |
| 亮度调节 | 0-100 levels adjustable | ||||
| 控制方式 | Synchronous display with control PC by DVI | ||||
| 支持信号输入类型 | Com posite,S-Vido,Com ponent,VGA,DVI,H DMI,H D_S DI | ||||
| 输入电源 | AC100/240 50/60HZ | ||||
| 工作温度 | -20°C~+50°C | ||||
| 工作湿度 | 10-90% RH | ||||
| 工作寿命 | 100,000hours | ||||









