
| 柔性贴膜透明屏产品参数表 | |||
| 型号 | P6.25 | P10 | P20 |
| 像素间距 | 6.25mm | 10mm | 20mm |
| 灯珠 | 2816 | 2816 | 2222 |
| IC | 灯驱合一 | 灯驱合一 | 灯驱合一 |
| 像素组成 | 1R1G1B(三合一) | 1R1G1B(三合一) | 1R1G1B(三合一) |
| 焊接工艺 | 正发光 | 正发光 | 正发光 |
| 像素密度 | 25600dots/㎡ | 10000dots/㎡ | 2500dots/㎡ |
| 通透率 | ≥77% | ≧80% | ≧90% |
| 驱动方式 | 恒流驱动 | 恒流驱动 | 恒流驱动 |
| 箱体尺寸 | 1000X400mm*3mm | 1000X320mm*3mm | 960X960mm*3mm |
| 电源盒 | 厚度32mm | 厚32mm | 厚32mm |
| 箱体材质 | 铝型材+透明PC | 铝型材+透明PC | 铝型材+透明PC |
| 屏体重量 | 3KG/m² | 3KG/m² | 3KG/m² |
| 亮度水平 | 1000-6000CD/m² | 1000-6000CD/㎡ | 1000-4500CD/㎡ |
| 控制系统 | 卡莱特/诺瓦 | 卡莱特/诺瓦 | 卡莱特/诺瓦 |
| 刷新率 | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz |
| 支持裁剪 | 支持逐点 | 支持逐点 | 支持逐点 |
| 电源散热方式 | 自散热+型材铝 | 自散热+型材铝 | 自散热+型材铝 |
| 扫描方式 | 静态 | 静态 | 静态 |
| 可视角度 | 水平140°垂直120° | 水平140°垂直120° | 水平140°垂直120° |
| 最佳视距 | >6M | >10M | >20M |
| 灰度等级 | 14bit-16bit | 14bit-16bit | 14bit-16bit |
| 箱体工作电压 | AC110~ 240V,50/60Hz | AC110~ 240V,50/60Hz | AC110~ 240V,50/60Hz |
| 最大功耗 | 680W/m² | 680W/㎡ | 680W/㎡ |
| 平均功耗 | 240W/pcs(视频源而定) | 230W/pcs(视频源而定) | 230W/pcs(视频源而定) |
| 使用寿命 | 100000小时 | 100000小时 | 100000小时 |
| 工作温度 | -35度~65度 | -35度~65度 | -35度~65度 |
| 工作湿度 | 10%-90% 无凝露 | 10%-90% 无凝露 | 10%-90% 无凝露 |
| 安装方式 | 粘贴/吊装/座装/固定安装 | 粘贴/吊装/座装/固定安装 | 粘贴/吊装/座装/固定安装 |
| 防火等级 | 全VO级阻燃 | 全VO级阻燃 | 全VO级阻燃 |









