| 使用环境 | 户外 | |
| 产品型 | TOA-G3 | TOA-G4 |
| 像素间距 | 3mm | 4mm |
| 像素构成 | SMD1921 | SMD1921 |
| 像素密度 | 111111dot/㎡ | 62500dot/ ㎡ |
| 模组尺寸 | 192x192mm | 320x160mm |
| 256x128mm | ||
| 模组分辨率 | 64x64dot | 80x40dot |
| 64x32dot | ||
| 箱体尺 | 820x1830x80mm | 820x1830x80mm |
| 显示尺寸 | 60inch | 60inch |
| 箱体分辨率 | 256x448dot | 192x320dot |
| 重量 | 72kg | 72kg |
| 防水等级 | IP65 | IP65 |
| 扫描方式 | 16s | 8s |
| 亮度水平 | >5000CD/ m2 | >5000CD/ ㎡ |
| 可视角度 | 120° | 120° |
| 观看距离 | >2.5m | >3m |
| 灰度等级 | Mbit | Mbit |
| 色彩种类 | 16.7M | 16.7M |
| 最大功率 | 1075W | 900W |
| 平均功率 | 358W | 330W |
| 刷新率 | >1920Hz | >1920HZ |
| 亮度调节 | 0-100 levels adjustable | |
| 控制方式 | 云控制 Asynchronous Control (3G/4G/WIFI) | |
| 支持信号输入类型 | Composite,S-Vido,Component,VGA,DVI,HDMI,HD_SDI | |
| 输入电源 | AC100/240V 50/60HZ | |
| 工作温度 | -20°C~+50°C | |
| 工作湿度 | 10-90% RH | |
| 工作寿命 | 100,000hours | |
| 注:参数指标可根据具体需求情况适当调整 | ||









