| 像素间距 Pixel Pitch | 4mm | 5mm | 5mm | 6mm | 8mm | 10mm | |||
| 像素构成 LED Configuration | SMD 2121 | SMD 3528 | SMD 2727 | SMD 2727 | SMD 3535 | SMD 3535 | |||
| 模组尺寸 Module size | 128mm*128 mm | 160mm*160mm | 160mm*160mm | 192mm*192mm | 320mm*160mm / 256mm*128mm | 160mm*160mm/320mm*160mm | |||
| 像素密度 Pixel Density | 62500 Dots/㎡ | 40000 Dots/㎡ | 40000 Dots/㎡ | 27777 Dots/㎡ | 15625 Dots/㎡ | 10000 Dots/㎡ | |||
| 亮度水平 Brightness Intensity | 600-1400CD/㎡ | ≥3200CD/m2 | ≥3200CD/m2 | 2000-7000CD/m² | 2000-7000CD/m² | 3000~8000CD/㎡ | |||
| 视角(水平/垂直)Viewing Angle | 140° - 120° | 140° - 110° | 140° - 110° | 140° - 100° | 140° - 100° | 140° - 100° | |||
| 扫描方式 Scanning Mode | 16S | 8S | 8S | 4S | 3S / 4S | 2S | |||
| 使用环境 Environmental | INDOOR | OUTDOOR | |||||||
| 工作温度 Operating Temperature | - 40℃~+60℃ | ||||||||
| 工作湿度 Operating Humidity | 10~90% RH | ||||||||
| 工作寿命 Operating Life | ≥50,000hours | ||||||||









