| 像素间距 Pixel Pitch | 1.875mm | 1.935mm | 1.998mm | ||||
| 像素构成 LED Configuration | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | ||||
| 模组尺寸 Module size | 240*180mm | ||||||
| 像素密度 Pixel Density | 284444dot/m2 | 266944dot/m2 | 250000dot/m2 | ||||
| 箱体尺寸 Cabinet Size | 480*540mm | ||||||
| 扫描方式 Scanning Mode | 32 | 30 | 30 | ||||
| 亮度水平 Brightness Intensity | ≥1300CD/m2 | ||||||
| 视角(水平/垂直)Viewing Angle | 140°/ 60° | ||||||
| 灰度等级 Gray Scale | 16bit | ||||||
| 最大功率 Max.Power Consumption | 800W | ||||||
| 平均功率 Ave.Power Consumption | 240W | ||||||
| 刷新率 Refresh Frequency | ≥3840Hz | ||||||
| 使用环境 Environmental | INDOOR | ||||||
| 工作温度 Operating Temperature | - 40℃~+60℃ | ||||||
| 工作湿度 Operating Humidity | 10~90% RH | ||||||
| 工作寿命 Operating Life | 100,000hours | ||||||








